|
KEGG pathways | MAP code | Pathways |
---|
MAP00633 | Trinitrotoluene degradation | MAP00680 | Methane metabolism |
UniProtKB:Accession Number | P19921 | P19919 | P19920 |
---|
Entry name | DCMS_OLICA | DCML_OLICA | DCMM_OLICA |
---|
Activity | CO + H(2)O + A = CO(2) + AH(2). | CO + H(2)O + A = CO(2) + AH(2). | CO + H(2)O + A = CO(2) + AH(2). |
---|
Subunit | Dimer of heterotrimers. Each heterotrimer consists of a large, a medium and a small subunit. | Dimer of heterotrimers. Each heterotrimer consists of a large, a medium and a small subunit. | Dimer of heterotrimers. Each heterotrimer consists of a large, a medium and a small subunit. |
---|
Subcellular location |
|
|
|
---|
Cofactor | Binds 2 2Fe-2S clusters. | Binds 1 Cu(+) ion per subunit.,Binds 1 Mo(6+) ion per subunit.,Binds 1 molybdopterin cytosine dinucleotide (MCD) per subunit. | Binds 1 FAD per subunit. |
---|
Compound table: links to PDB-related databases & PoSSuM |
---|
| Cofactors | Substrates | Products | intermediates |
---|
KEGG-id | L00023 | C99999 | L00006 | C00016 | C00237 | C00001 | C00028 | C00011 | C00030 |
|
---|
Compound | [2Fe-2S] | Dinuclear [Cu-S-Mo(=O)OH] cluster | Molybdopterin cytosine dinucleotide | FAD | CO | H2O | Acceptor | CO2 | Reduced acceptor |
|
---|
Type | heavy metal,sulfide group | heavy metal,sulfide group | amide group,amine group,aromatic ring (with nitrogen atoms),carbohydrate,nucleotide,sulfhydryl group | amide group,amine group,aromatic ring (only carbon atom),aromatic ring (with nitrogen atoms),carbohydrate,nucleotide | others | H2O | others | others | others |
|
---|
ChEBI | 33739
|
| 43955
| 16238
| 17245
| 15377
|
| 16526
|
|
|
---|
PubChem |
|
| 4369128
| 643975
| 281
| 22247451 962
|
| 280
|
|
|
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1n5wA01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wD01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60A01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60D01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61A01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61D01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62A01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62D01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63A01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63D01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2A01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2G01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiA01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiD01 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wA02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wD02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60A02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60D02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61A02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61D02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62A02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62D02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63A02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63D02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2A02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2G02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiA02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiD02 |  |  |  |  |  |  |  | Bound:FES | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wB01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wE01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60B01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60E01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61B01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61E01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62B01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62E01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63B01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63E01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2B01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2H01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiB01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiE01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wB02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wE02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60B02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60E02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61B02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61E02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62B02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62E02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63B02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63E02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2B02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2H02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiB02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiE02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wB03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wE03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60B03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60E03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61B03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61E03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62B03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62E03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63B03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63E03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2B03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Analogue:PCD | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2H03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Analogue:PCD | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiB03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiE03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Bound:MCN | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wB04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Bound:CUM(oxidized) | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wE04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Bound:CUM(oxidized) | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60B04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Analogue:OMO | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60E04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Analogue:OMO | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61B04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Bound:CUN(reduced) | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61E04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Bound:CUN(reduced) | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62B04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Analogue:CUB | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:CUB |
---|
1n62E04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Analogue:CUB | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Intermediate-analogue:CUB |
---|
1n63B04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Bound:CUN(reduced) | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63E04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Bound:CUN(reduced) | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2B04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2H04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiB04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Bound:CUM(oxidized) | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiE04 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Bound:CUM(oxidized) | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wB05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wE05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60B05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60E05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61B05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61E05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62B05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62E05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63B05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63E05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2B05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2H05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiB05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiE05 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wC01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wF01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60C01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60F01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61C01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61F01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62C01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62F01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63C01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63F01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2C01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2I01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiC01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiF01 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Bound:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wC02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wF02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60C02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60F02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61C02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61F02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62C02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62F02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63C02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63F02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2C02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2I02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiC02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiF02 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wC03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Analogue:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n5wF03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Analogue:FAD | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60C03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n60F03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61C03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n61F03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62C03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n62F03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63C03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1n63F03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2C03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1qj2I03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiC03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
1zxiF03 |  |  |  |  |  |  |  | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound | | Unbound | Unbound | Unbound | Unbound |
---|
References for Catalytic Mechanism | References | Sections | No. of steps in catalysis |
---|
[1] | Fig.4, p.8887-8889 |
| [2] | Fig.5, p.871-875 |
| [3] | Fig.1 |
| [4] | p.1224-1228 |
| [5] | Fig.2, p.15974-15976 |
| [7] | Fig. 2, Fig. 6, Fig. 12, p.891-897 |
|
references | [1] |
---|
Comments | X-RAY CRYSTALLOGRAPHY (2.2 ANGSTROMS) |
---|
Medline ID | 99362680 |
---|
PubMed ID | 10430865 |
---|
Journal | Proc Natl Acad Sci U S A |
---|
Year | 1999 |
---|
Volume | 96 |
---|
Pages | 8884-9 |
---|
Authors | Dobbek H, Gremer L, Meyer O, Huber R |
---|
Title | Crystal structure and mechanism of CO dehydrogenase, a molybdo iron-sulfur flavoprotein containing S-selanylcysteine. |
---|
Related PDB | 1qj2 |
---|
Related UniProtKB | P19919,P19920,P19921 |
---|
[2] |
---|
PubMed ID | 11076018 |
---|
Journal | Biol Chem |
---|
Year | 2000 |
---|
Volume | 381 |
---|
Pages | 865-76 |
---|
Authors | Meyer O, Gremer L, Ferner R, Ferner M, Dobbek H, Gnida M, Meyer-Klaucke W, Huber R |
---|
Title | The role of Se, Mo and Fe in the structure and function of carbon monoxide dehydrogenase. |
---|
[3] |
---|
PubMed ID | 10636886 |
---|
Journal | J Biol Chem |
---|
Year | 2000 |
---|
Volume | 275 |
---|
Pages | 1864-72 |
---|
Authors | Gremer L, Kellner S, Dobbek H, Huber R, Meyer O |
---|
Title | Binding of flavin adenine dinucleotide to molybdenum-containing carbon monoxide dehydrogenase from Oligotropha carboxidovorans. Structural and functional analysis of a carbon monoxide dehydrogenase species in which the native flavoprotein has been replaced by its recombinant counterpart produced in Escherichia coli. |
---|
[4] |
---|
PubMed ID | 10966817 |
---|
Journal | J Mol Biol |
---|
Year | 2000 |
---|
Volume | 301 |
---|
Pages | 1221-35 |
---|
Authors | Hanzelmann P, Dobbek H, Gremer L, Huber R, Meyer O |
---|
Title | The effect of intracellular molybdenum in Hydrogenophaga pseudoflava on the crystallographic structure of the seleno-molybdo-iron-sulfur flavoenzyme carbon monoxide dehydrogenase. |
---|
[5] |
---|
Comments | X-RAY CRYSTALLOGRAPHY (1.09 ANGSTROMS). |
---|
Medline ID | 22364130 |
---|
PubMed ID | 12475995 |
---|
Journal | Proc Natl Acad Sci U S A |
---|
Year | 2002 |
---|
Volume | 99 |
---|
Pages | 15971-6 |
---|
Authors | Dobbek H, Gremer L, Kiefersauer R, Huber R, Meyer O |
---|
Title | Catalysis at a dinuclear [CuSMo(==O)OH] cluster in a CO dehydrogenase resolved at 1.1-A resolution. |
---|
Related PDB | 1n5w,1n60,1n61,1n62,1n63 |
---|
Related UniProtKB | P19919,P19920,P19921 |
---|
[6] |
---|
PubMed ID | 12515558 |
---|
Journal | Biochemistry |
---|
Year | 2003 |
---|
Volume | 42 |
---|
Pages | 222-30 |
---|
Authors | Gnida M, Ferner R, Gremer L, Meyer O, Meyer-Klaucke W |
---|
Title | A novel binuclear [CuSMo] cluster at the active site of carbon monoxide dehydrogenase: characterization by X-ray absorption spectroscopy. |
---|
[7] |
---|
PubMed ID | 15834924 |
---|
Journal | J Comput Chem |
---|
Year | 2005 |
---|
Volume | 26 |
---|
Pages | 888-98 |
---|
Authors | Siegbahn PE, Shestakov AF |
---|
Title | Quantum chemical modeling of CO oxidation by the active site of molybdenum CO dehydrogenase. |
---|
[8] |
---|
PubMed ID | 16091936 |
---|
Journal | J Biol Inorg Chem |
---|
Year | 2005 |
---|
Volume | 10 |
---|
Pages | 518-28 |
---|
Authors | Resch M, Dobbek H, Meyer O |
---|
Title | Structural and functional reconstruction in situ of the [CuSMoO2] active site of carbon monoxide dehydrogenase from the carbon monoxide oxidizing eubacterium Oligotropha carboxidovorans. |
---|
Related PDB | 1zxi |
---|
comments | This enzyme is composed of large subunits with dinuclear cluster of Mo and Cu along with Molybdopterin cytosine dinucleotide(MCD) as cofactors, small subunits with two iron-sulfur clusters, and medium subunits with FAD as cofactor. Ni-containing carbon monoxide dehydrogenases and bifunctional enzymes (with acetyl-CoA synthetase) are not homologous, which classified into the identical E.C. According to the literature [3], this enzyme catalyzes the following reactions: (A) Oxidation of CO with H2O, yielding CO2, two electrons and two protons (H+) ions: (B) Electron transfer from CO to S-selanylcysteine 388 (EYS 388 of 1qj2): (C) Electron transfer from S-selanylcysteine 388 (EYS 388 of 1qj2) to Molybdenum cofactor: (D) Electron transfer from Molybdenum cofactor to MCD cofactor: (E) Electron transfer from MCD cofactor to 2Fe-2S cluster-2: (F) Electron transfer from 2Fe-2S cluster-2 to 2Fe-2S cluster-1: (G) Electron transfer from 2Fe-2S cluster-1 to flavin group of FAD: (H) Electron transfer from flavin group of FAD to electron acceptor protein:
|
created | updated |
---|
2005-06-03 | 2009-02-26 |
|
|